
ÄÚ½º¸í | Ȧ¹øÈ£ | Par | Æò±ÕŸ¼ö | ¿À¹öÆÄ | |
---|---|---|---|---|---|
22³â | Mountain | 1 | 5 | 6.3 | 1.3 |
2 | 4 | 5.9 | 1.9 | ||
3 | 4 | 5.3 | 1.3 | ||
4 | 3 | 4.0 | 1.0 | ||
5 | 4 | 5.7 | 1.7 | ||
6 | 4 | 5.1 | 1.1 | ||
7 | 3 | 4.0 | 1.0 | ||
8 | 4 | 5.2 | 1.2 | ||
9 | 5 | 5.8 | 0.8 | ||
Total | 47.3 | 11.3 | |||
Oasis | 1 | 4 | 5.2 | 1.2 | |
2 | 5 | 6.8 | 1.8 | ||
3 | 3 | 4.2 | 1.2 | ||
4 | 4 | 5.4 | 1.4 | ||
5 | 4 | 5.7 | 1.7 | ||
6 | 3 | 3.9 | 0.9 | ||
7 | 4 | 5.2 | 1.2 | ||
8 | 4 | 5.4 | 1.4 | ||
9 | 5 | 6.1 | 1.1 | ||
Total | 47.9 | 11.9 | |||
Wild | 1 | 5 | 6.0 | 1.0 | |
2 | 4 | 5.5 | 1.5 | ||
3 | 4 | 5.6 | 1.6 | ||
4 | 4 | 5.3 | 1.3 | ||
5 | 3 | 4.0 | 1.0 | ||
6 | 5 | 6.2 | 1.2 | ||
7 | 3 | 4.0 | 1.0 | ||
8 | 4 | 5.6 | 1.6 | ||
9 | 4 | 5.2 | 1.2 | ||
Total | 47.5 | 11.5 |
º»»çÀÌÆ®´Â Internet Explorer 11¹öÀü
¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡®Explorer 11ÀÌÇÏ¡¯ ¿¡¼´Â »ç¿ëÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Internet Explorer 11Àº 2022³â 6¿ù 15ÀϺÎÅÍ »ç¿ë ¹× Áö¿øÀÌ ÁßÁöµË´Ï´Ù. Microsoft Edge »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Explorer¸¦ ÃֽйöÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇϽðųª,
Chrome, ³×À̹ö Whale µîÀÇ ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.