ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â

18Ȧ ±âÁØ

18Ȧ ±âÁØ
Ȧ ½ºÄÚ¾î ÆÛÆÃ¼ö Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü ±×¸°ÀûÁß·ü
Ŭ·´¸ð¿ì 91.5 36.8 70.9% 32.8%
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü 89.9 36.4 72.6% 35.2%
18Ȧ ±âÁØ
±¸ºÐ ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î
Ŭ·´¸ð¿ì 91.1 92.3
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü 89.4 92.1

9Ȧ ±âÁØ

9Ȧ ±âÁØ
Ȧ ½ºÄÚ¾î ÆÛÆÃ¼ö Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü ±×¸°ÀûÁß·ü
¿ÍÀϵå 45.9 18.4 54.5% 31.8%
¿À¾Æ½Ã½º 46.0 18.5 55.8% 31.1%
¸¶¿îƾ 45.3 18.3 56.1% 34.9%
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü 45.0 17.9 56.9% 30.8%
9Ȧ ±âÁØ
±¸ºÐ ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î
¿ÍÀϵå 45.6 46.5
¿À¾Æ½Ã½º 45.8 46.5
¸¶¿îƾ 45.2 45.5
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü 44.7 46.0

¿ÍÀϵå ÄÚ½º

¿ÍÀϵå ÄÚ½º
Ȧº° ³­À̵µ Ƽº° ½ºÄÚ¾î
±¸ºÐ Par ½ºÄÚ¾î ¿À¹öÆÄ ÇÚµðĸ ÆÛÆÃ¼ö Æä¾î¿þÀÌ
¾ÈÂø·ü
±×¸°
ÀûÁß·ü
Blue White Gold Red
1¹øÈ¦ 5 5.69 0.69 9 2.0 78.9% 50.2% 5.7 5.7 5.0 5.7
2¹øÈ¦ 4 5.29 1.29 3 2.1 60.9% 25.3% 5.0 5.3 5.3 5.3
3¹øÈ¦ 4 5.39 1.39 2 2.0 74.3% 16.6% 5.6 5.4 6.3 5.5
4¹øÈ¦ 4 5.06 1.06 4 2.1 72.2% 35.3% 4.7 5.0 4.3 5.1
5¹øÈ¦ 3 4.01 1.01 7 2.0 - 36.8% 3.6 4.0 4.3 4.1
6¹øÈ¦ 5 6.03 1.03 5 2.0 71.9% 32.1% 5.7 6.0 5.7 6.1
7¹øÈ¦ 3 3.85 0.85 8 2.1 - 43.9% 3.6 3.9 4.0 3.9
8¹øÈ¦ 4 5.51 1.51 1 2.0 67.5% 14.6% 5.0 5.4 5.7 5.9
9¹øÈ¦ 4 5.03 1.03 6 2.0 64.4% 32.6% 5.3 5.0 5.0 5.1

¿À¾Æ½Ã½º ÄÚ½º

¿À¾Æ½Ã½º ÄÚ½º
Ȧº° ³­À̵µ Ƽº° ½ºÄÚ¾î
±¸ºÐ Par ½ºÄÚ¾î ¿À¹öÆÄ ÇÚµðĸ ÆÛÆÃ¼ö Æä¾î¿þÀÌ
¾ÈÂø·ü
±×¸°
ÀûÁß·ü
Blue White Gold Red
1¹øÈ¦ 4 4.97 0.97 7 2.0 73.8% 41.3% 5.1 5.0 4.8 5.0
2¹øÈ¦ 5 6.46 1.46 2 2.1 64.7% 18.5% 6.9 6.4 6.7 6.6
3¹øÈ¦ 3 4.00 1.00 6 2.1 - 37.9% 4.1 4.0 3.9 4.0
4¹øÈ¦ 4 5.13 1.13 4 2.0 61.4% 24.9% 5.3 5.1 4.3 5.1
5¹øÈ¦ 4 5.53 1.53 1 2.1 73.3% 12.0% 4.8 5.5 4.7 5.8
6¹øÈ¦ 3 3.86 0.86 9 2.1 - 47.2% 4.1 3.9 3.8 3.8
7¹øÈ¦ 4 5.06 1.06 5 2.1 81.0% 32.9% 4.8 5.0 5.0 5.1
8¹øÈ¦ 4 5.16 1.16 3 2.0 73.9% 26.8% 4.6 5.1 4.7 5.3
9¹øÈ¦ 5 5.87 0.87 8 2.0 73.7% 39.0% 5.7 5.8 5.7 6.0

¸¶¿îƾ ÄÚ½º

¸¶¿îƾ ÄÚ½º
Ȧº° ³­À̵µ Ƽº° ½ºÄÚ¾î
±¸ºÐ Par ½ºÄÚ¾î ¿À¹öÆÄ ÇÚµðĸ ÆÛÆÃ¼ö Æä¾î¿þÀÌ
¾ÈÂø·ü
±×¸°
ÀûÁß·ü
Blue White Gold Red
1¹øÈ¦ 5 6.02 1.02 4 2.0 69.1% 40.3% 5.6 6.0 5.5 6.1
2¹øÈ¦ 4 5.53 1.53 2 2.1 68.1% 19.9% 5.2 5.5 5.1 5.6
3¹øÈ¦ 4 5.00 1.00 5 2.0 73.3% 30.8% 4.8 5.0 5.6 5.0
4¹øÈ¦ 3 4.03 1.03 3 2.0 - 33.1% 4.1 4.0 4.5 4.0
5¹øÈ¦ 4 5.60 1.60 1 2.0 62.4% 8.9% 5.7 5.5 5.4 5.9
6¹øÈ¦ 4 4.89 0.89 7 2.1 78.4% 41.2% 4.6 5.0 4.5 4.8
7¹øÈ¦ 3 3.78 0.78 8 2.0 - 49.7% 3.5 3.8 3.8 3.9
8¹øÈ¦ 4 4.95 0.95 6 2.0 72.1% 34.4% 4.9 4.9 4.7 5.1
9¹øÈ¦ 5 5.54 0.54 9 2.0 81.3% 57.2%/td> 5.4 5.5 5.2 5.6

ie º»»çÀÌÆ®´Â Internet Explorer 11¹öÀü
¿¡ ÃÖÀûÈ­ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡®Explorer 11ÀÌÇÏ¡¯ ¿¡¼­´Â »ç¿ëÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Internet Explorer 11Àº 2022³â 6¿ù 15ÀϺÎÅÍ »ç¿ë ¹× Áö¿øÀÌ ÁßÁöµË´Ï´Ù. Microsoft Edge »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.

Explorer¸¦ ÃֽйöÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇϽðųª,
Chrome, ³×À̹ö Whale µîÀÇ ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Áö±Ý ¾÷±×·¹À̵å