
Ȧ | ½ºÄÚ¾î | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|---|
Ŭ·´¸ð¿ì | 91.5 | 36.8 | 69.0% | 32.9% |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 90.1 | 36.6 | 74.4% | 35.0% |
±¸ºÐ | ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î | ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î |
---|---|---|
Ŭ·´¸ð¿ì | 91.0 | 92.4 |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 89.5 | 92.2 |
Ȧ | ½ºÄÚ¾î | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|---|
¿ÍÀϵå | 45.9 | 18.4 | 52.5% | 32.0% |
¿À¾Æ½Ã½º | 46.0 | 18.4 | 55.1% | 31.2% |
¸¶¿îƾ | 45.3 | 18.3 | 51.5% | 35.5% |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 45.0 | 18.0 | 57.6% | 30.4% |
±¸ºÐ | ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î | ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î |
---|---|---|
¿ÍÀϵå | 45.5 | 46.6 |
¿À¾Æ½Ã½º | 45.8 | 46.5 |
¸¶¿îƾ | 45.2 | 45.5 |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 44.8 | 46.1 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 5 | 5.73 | 0.73 | 9 | 2.0 | 74.7% | 49.0% | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 5.8 |
2¹øÈ¦ | 4 | 5.31 | 1.31 | 3 | 2.1 | 55.1% | 24.0% | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.4 |
3¹øÈ¦ | 4 | 5.37 | 1.37 | 2 | 2.0 | 78.3% | 18.0% | 8.0 | 5.3 | 6.0 | 5.4 |
4¹øÈ¦ | 4 | 5.06 | 1.06 | 4 | 2.1 | 67.2% | 35.4% | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.2 |
5¹øÈ¦ | 3 | 4.01 | 1.01 | 7 | 2.0 | - | 36.4% | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
6¹øÈ¦ | 5 | 6.06 | 1.06 | 5 | 2.0 | 65.7% | 32.0% | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
7¹øÈ¦ | 3 | 3.86 | 0.86 | 8 | 2.1 | - | 43.4% | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
8¹øÈ¦ | 4 | 5.48 | 1.48 | 1 | 2.0 | 66.2% | 15.7% | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.9 |
9¹øÈ¦ | 4 | 5.01 | 1.01 | 6 | 2.0 | 67.2% | 33.9% | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 4 | 4.98 | 0.98 | 7 | 2.0 | 73.6% | 41.8% | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
2¹øÈ¦ | 5 | 6.45 | 1.45 | 2 | 2.1 | 58.3% | 19.3% | 7.0 | 6.4 | 7.5 | 6.6 |
3¹øÈ¦ | 3 | 4.02 | 1.02 | 6 | 2.1 | - | 36.7% | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.0 |
4¹øÈ¦ | 4 | 5.12 | 1.12 | 4 | 2.0 | 56.9% | 24.1% | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 5.1 |
5¹øÈ¦ | 4 | 5.52 | 1.52 | 1 | 2.1 | 75.0% | 12.2% | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.8 |
6¹øÈ¦ | 3 | 3.85 | 0.85 | 9 | 2.1 | - | 47.1% | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
7¹øÈ¦ | 4 | 5.06 | 1.06 | 5 | 2.1 | 83.3% | 33.4% | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.1 |
8¹øÈ¦ | 4 | 5.15 | 1.15 | 3 | 2.0 | 70.8% | 27.0% | 3.8 | 5.1 | 5.0 | 5.3 |
9¹øÈ¦ | 5 | 5.87 | 0.87 | 8 | 2.0 | 77.8% | 39.7% | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 5 | 6.01 | 1.01 | 4 | 2.0 | 60.0% | 40.9% | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.1 |
2¹øÈ¦ | 4 | 5.52 | 1.52 | 2 | 2.1 | 56.2% | 19.9% | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
3¹øÈ¦ | 4 | 6.01 | 1.01 | 4 | 2.0 | 60.0% | 40.9% | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.1 |
4¹øÈ¦ | 3 | 4.02 | 1.02 | 3 | 2.0 | - | 32.9% | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
5¹øÈ¦ | 4 | 5.59 | 1.59 | 1 | 2.0 | 57.5% | 9.4% | 4.3 | 5.5 | 6.0 | 5.9 |
6¹øÈ¦ | 4 | 4.89 | 0.89 | 7 | 2.1 | 73.8% | 41.7% | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
7¹øÈ¦ | 3 | 3.79 | 0.79 | 8 | 2.0 | - | 50.1% | 3.7 | 3.8 | 5.0 | 3.9 |
8¹øÈ¦ | 4 | 4.91 | 0.91 | 6 | 2.0 | 62.5% | 36.0% | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 5.0 |
9¹øÈ¦ | 5 | 5.54 | 0.54 | 9 | 2.0 | 80.0% | 57.9% | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
º»»çÀÌÆ®´Â Internet Explorer 11¹öÀü
¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡®Explorer 11ÀÌÇÏ¡¯ ¿¡¼´Â »ç¿ëÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Internet Explorer 11Àº 2022³â 6¿ù 15ÀϺÎÅÍ »ç¿ë ¹× Áö¿øÀÌ ÁßÁöµË´Ï´Ù. Microsoft Edge »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Explorer¸¦ ÃֽйöÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇϽðųª,
Chrome, ³×À̹ö Whale µîÀÇ ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.