
Ȧ | ½ºÄÚ¾î | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|---|
Ŭ·´¸ð¿ì | 93.3 | 36.7 | 68.2% | 29.4% |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 90.9 | 36.6 | 67.5% | 34.6% |
±¸ºÐ | ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î | ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î |
---|---|---|
Ŭ·´¸ð¿ì | 92.6 | 94.5 |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 90.3 | 92.8 |
Ȧ | ½ºÄÚ¾î | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü |
---|---|---|---|---|
¿ÍÀϵå | 46.6 | 18.3 | 54.9% | 28.8% |
¿À¾Æ½Ã½º | 46.9 | 18.5 | 55.1% | 29.0% |
¸¶¿îƾ | 46.4 | 18.3 | 53.6% | 30.2% |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 45.4 | 17.3 | 53.1% | 27.4% |
±¸ºÐ | ³²ÀÚ ½ºÄÚ¾î | ¿©ÀÚ ½ºÄÚ¾î |
---|---|---|
¿ÍÀϵå | 46.2 | 47.5 |
¿À¾Æ½Ã½º | 46.6 | 47.4 |
¸¶¿îƾ | 46.1 | 47.0 |
½º¸¶Æ®Å¬·´ Àüü | 45.1 | 46.4 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 5 | 5.82 | 0.82 | 9 | 2.0 | 80.9% | 45.2% | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
2¹øÈ¦ | 4 | 5.37 | 1.37 | 3 | 2.1 | 66.5% | 22.3% | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.5 |
3¹øÈ¦ | 4 | 5.48 | 1.48 | 2 | 2.0 | 76.2% | 15.0% | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.7 |
4¹øÈ¦ | 4 | 5.14 | 1.14 | 4 | 2.1 | 71.5% | 31.5% | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 5.2 |
5¹øÈ¦ | 3 | 4.01 | 1.01 | 7 | 2.0 | - | 34.7% | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
6¹øÈ¦ | 5 | 6.09 | 1.09 | 6 | 2.0 | 66.8% | 29.9% | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 6.2 |
7¹øÈ¦ | 3 | 3.95 | 0.95 | 8 | 2.1 | - | 38.2% | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
8¹øÈ¦ | 4 | 5.59 | 1.59 | 1 | 2.0 | 73.1% | 12.9% | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
9¹øÈ¦ | 4 | 5.13 | 1.13 | 5 | 2.0 | 59.0% | 29.9% | 4.7 | 5.1 | 4.0 | 5.2 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 4 | 5.15 | 1.15 | 5 | 2.0 | 74.2% | 36.4% | 4.8 | 5.2 | 7.0 | 5.1 |
2¹øÈ¦ | 5 | 6.67 | 1.67 | 1 | 2.1 | 62.2% | 15.2% | 6.4 | 6.6 | 8.0 | 6.9 |
3¹øÈ¦ | 3 | 4.04 | 1.04 | 7 | 2.1 | 1.8% | 35.4% | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
4¹øÈ¦ | 4 | 5.17 | 1.17 | 4 | 2.0 | 69.8% | 24.3% | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 5.1 |
5¹øÈ¦ | 4 | 5.63 | 1.63 | 2 | 2.1 | 74.8% | 10.5% | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.8 |
6¹øÈ¦ | 3 | 3.82 | 0.83 | 9 | 2.1 | - | 48.6% | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 3.9 |
7¹øÈ¦ | 4 | 5.13 | 1.13 | 6 | 2.1 | 70.7% | 30.8% | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 5.1 |
8¹øÈ¦ | 4 | 5.25 | 1.25 | 3 | 2.0 | 74.7% | 24.9% | 5.4 | 5.2 | 4.0 | 5.4 |
9¹øÈ¦ | 5 | 6.01 | 1.01 | 8 | 2.0 | 67.6% | 35.0% | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 6.1 |
Ȧº° ³À̵µ | Ƽº° ½ºÄÚ¾î | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | Par | ½ºÄÚ¾î | ¿À¹öÆÄ | ÇÚµðĸ | ÆÛÆÃ¼ö | Æä¾î¿þÀ̾ÈÂø·ü | ±×¸°ÀûÁß·ü | Blue | White | Gold | Red |
1¹øÈ¦ | 5 | 6.20 | 1.20 | 3 | 2.0 | 82.6% | 34.6% | 6.4 | 6.2 | 8.0 | 6.3 |
2¹øÈ¦ | 4 | 5.75 | 1.75 | 2 | 2.1 | 63.7% | 13.5% | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.0 |
3¹øÈ¦ | 4 | 5.09 | 1.09 | 5 | 2.0 | 73.1% | 26.7% | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 5.1 |
4¹øÈ¦ | 3 | 4.13 | 1.13 | 4 | 2.0 | - | 28.0% | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
5¹øÈ¦ | 4 | 5.75 | 1.75 | 1 | 2.0 | 46.1% | 7.0% | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 6.0 |
6¹øÈ¦ | 4 | 4.96 | 0.96 | 7 | 2.1 | 71.4% | 37.5% | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 4.9 |
7¹øÈ¦ | 3 | 3.86 | 0.86 | 8 | 2.0 | - | 42.8% | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
8¹øÈ¦ | 4 | 5.06 | 1.06 | 6 | 2.0 | 62.2% | 29.6% | 5.3 | 5.0 | 7.0 | 5.1 |
9¹øÈ¦ | 5 | 5.66 | 0.66 | 9 | 2.0 | 83.1% | 52.7% | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.9 |
º»»çÀÌÆ®´Â Internet Explorer 11¹öÀü
¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡®Explorer 11ÀÌÇÏ¡¯ ¿¡¼´Â »ç¿ëÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Internet Explorer 11Àº 2022³â 6¿ù 15ÀϺÎÅÍ »ç¿ë ¹× Áö¿øÀÌ ÁßÁöµË´Ï´Ù. Microsoft Edge »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Explorer¸¦ ÃֽйöÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇϽðųª,
Chrome, ³×À̹ö Whale µîÀÇ ºê¶ó¿ìÀú¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.